Homepage Kontakt  Tel:+41 (0)56 4604000

Taschenfilter G4 Taschentiefe 360 mm

Massangaben immer B x H x T
Art.Nr.BeschreibungPreisAnzahl
PT-25-360/G4-1 Taschenfilter G4, 592 x 592 x 360 mm
PT-25-360/G4-2 Taschenfilter G4, 490 x 592 x 360 mm
PT-25-360/G4-3 Taschenfilter G4, 402 x 592 x 360 mm
PT-25-360/G4-4 Taschenfilter G4, 287 x 592 x 360mm
PT-25-360/G4-5 Taschenfilter G4, 492 x 492 x 360 mm
PT-25-360/G4-6 Taschenfilter G4, 392 x 392 x 360 mm
PT-25-360/G4-7 Taschenfilter G4, 592 x 897 x 360 mm
PT-25-360/G4-8 Taschenfilter G4, 402 x 897 x 360 mm
PT-25-360/G4-9 Taschenfilter G4, 287 x 897 x 360 mm
PT-25-360/G4-10 Taschenfilter G4, 897 x 592 x 360 mm
PT-25-360/G4-11 Taschenfilter G4, 897 x 402 x 360 mm
PT-25-360/G4-12 Taschenfilter G4, 897 x 287 x 360 mm
PT-25-360/G4-13 Taschenfilter G4, 592 x 490 x 360 mm
PT-25-360/G4-14 Taschenfilter G4, 592 x 402 x 360 mm
PT-25-360/G4-15 Taschenfilter G4, 592 x 287 x 360 mm
PT-25-360/G4-16 Taschenfilter G4, 287 x 287 x 360 mm
- Synthetisches Filtermedium mit Holz- oder Kunststoff-Rahmen
- Filter entsprechen Mindestwirkungsgrad nach SWKI VA 101-01
- Filterklasse nach EN779:2012: G4
- Filter 100% veraschbar


Filtertaschen müssen immer vertikal stehen!
Taschenfilter müssen so eingebaut werden, dass die Filtertaschen vertikal stehen.
So hängen die Taschen nicht und die Filterfläche wird vollständig ausgenutzt.
Dies bewirkt im praktischen Einsatz einen tieferen Druckverlust und verhindert
Berührungskorrosion im Monoblock. 



Spezialmasse nehmen wir gerne entgegen unter:
Protechnik-Filterteam Tel. 056 / 460 40 06
oder E-Mail:
  Filter@protechnik.ch
Zur Vorfiltration in Lackier- und Farbspritzanlagen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen